2020/07/15日天津市场镀锌管带钢价格行情
日期:2020-07-15
镀锌钢带 | 1.0-2.0*32-685 | Q195-235 | 尧舜 | 净边;管料 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 1.0-2.0*62-500 | Q195-235 | 宏冠宇 | 净边;管料 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 1.0-3.9*355-860 | Q195-235 | 海钢 | 净边 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 1.2-2.0*62-517 | Q195-235 | 博源中油 | 净边;管料 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 1.6-2.5*355-630 | Q195-235 | 三强 | 型钢料;毛边 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 1.6-2.5*355-630 | Q195-235 | 通达 | 型钢料;毛边 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 1.6-2.5*355-630 | Q195-235 | 京华 | 型钢料;毛边 | 现货 | ||
镀锌钢带 | 2.0*295-685 | Q195-235 | 宇润德 | 净边 | 现货 |
评论
1、除非另有规定,上表所列价格为现金、,含税、,自提、称重价格,不含运费、等。
2、除特殊说明外,表面有花,锌层厚度为40g/㎡。
3高于、的涨跌是与前一交易日收盘价的差价,当前差价累计计算。免责声明:本信息中包含的数据仅供参考,不构成市场操作建议。不对数据或使用数据导致的结果负责。